ここから本文です。
弊社が導入している製薬設備をご紹介します。
本社工場
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
混合 | 混合機 | 3台 |
練合 | 練合機 | 1台 |
万能混合攪拌機 | 1台 | |
造粒 | ロータリー押し出し造粒機 | 1台 |
スクリュー型造粒機 | 1台 | |
マルメライザー | 1台 | |
バキュームコンベア | 1台 | |
乾燥 | 棚型熱風乾燥機 | 2台 |
通気型熱風乾燥機 | 3台 | |
整粒 | オシレーター | 1台 |
パワーミル | 4台 | |
振動ふるい機 | 5台 | |
パルベライザー | 1台 | |
カプセル充填 | 半自動カプセル充填機 | 1台 |
全自動カプセル充填機 | 1台 | |
打錠 | 打錠機 | 8台 |
錠剤金属検出機 | 3台 | |
糖衣コーティング | 糖衣パン(大) | 16台 |
糖衣パン(中) | 1台 | |
糖衣パン(小) | 1台 | |
糖衣(フィルム)コーティング機 | 4台 | |
艶出機(大) | 1台 | |
艶出機(小) | 1台 | |
選別 | 目視選別機 | 2台 |
目視カプセル選別機 | 1台 | |
金属探知機 | 1台 | |
錠剤外観検査機 | 4台 | |
分包 | 三方シール分包機 | 3台 |
包装 | 計数充填機 | 1台 |
ヒートシール包装機 | 1台 | |
ブリスターパッケージングマシン | 3台 | |
ピロー包装機 | 1台 | |
シュリンク包装機 | 1台 | |
セミオートシール機 | 1台 | |
印字検査カメラ | 6台 | |
重量自動検査機 | 5台 | |
錠剤瓶充填ライン | 2ライン | |
カートニングマシン | 3台 | |
給袋自動包装システム | 1台 | |
錠剤ストリップ充填包装機 | 1台 | |
細粒異物検査機 | 1台 | |
軟膏充填 | 軟膏基材充填装置 | 1台 |
原料篩過 | 篩動ふるい機 | 1台 |
粉砕機 | 1台 |
新庄工場
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
混合 | 混合機 | 1台 |
練合 | 万能混合攪拌機 | 1台 |
乾燥 | 棚型熱風乾燥機 | 2台 |
通気型熱風乾燥機 | 2台 | |
整粒 | オシレーター | 1台 |
パワーミル | 1台 | |
振動ふるい機 | 2台 | |
打錠 | 打錠機 | 1台 |
錠剤金属検出機 | 1台 | |
糖衣コーティング | 糖衣パン(大) | 10台 |
糖衣(フィルム)コーティング機 | 2台 | |
艶出機(大) | 1台 | |
選別 | 錠剤外観検査機 | 1台 |
包装 | 印字検査カメラ | 2台 |
重量自動検査機 | 1台 | |
錠剤計数充填機(ライン) | 1台 | |
錠剤瓶充填ライン | 1ライン | |
カートニングマシン | 1台 |
2021年10月更新