ここから本文です。
設備一覧
当社が導入している製造設備をご紹介します。
設備名 | 台数 | 型式等 | |
---|---|---|---|
混合 | 混合機 | 5台 | RM2C-1000(S),RMC-500(S)MC RMC-400(S)MC |
練合 | 加水混合機 | 1台 | PM-100(W) |
混合攪拌機(品川) | 2台 | 200NDM-Qr,110NDM-Qr | |
乾燥 | 並行流箱型乾燥機 | 4台 | M300D |
通気型熱風乾燥機 | 5台 | 200BWC,DB-200AG,YC-TDC-202 | |
造粒・整粒 | ロータリー押し出し造粒機 | 1台 | HG-300 |
スクリュー型造粒機 | 1台 | EXBCS-7.5 | |
マルメライザー | 1台 | Q-400型 | |
流動層造粒乾燥機 | 2台 | FD-WSG-120TW FD-WSG-200TW(2026年春導入予定) |
|
オシレーター | 1台 | C34-2M | |
パワーミル | 3台 | P-3,P-1 | |
振動ふるい機 | 7台 | FS-E502SD,500S | |
カプセル充填 | 半自動カプセル充填機 | 1台 | No.8 |
打錠 | 打錠機 | 7台 | LIBRA2,AQUARIUS G-J,CLEC |
錠剤金属検出機 | 5台 | KDS1004PSW | |
糖衣・コーティング | 糖衣パン(大) | 20台 | HC-200,No.16-130,503 |
艶出し機 | 3台 | NP-45,YC-WP-120 | |
フィルムコーティング機 | 6台 | DRC-1200,HCF-150N,AQC-170 PRC-500GTX/S(2026年春導入予定) |
|
錠剤印刷 | インクジェット式錠剤印刷機 | 1台 | OMNITO+(2026年春導入予定) |
選別 | 目視選別機 | 2台 | KDI-1 |
目視カプセル選別機 | 1台 | HY-TCI-200 | |
金属検出機 | 1台 | ND-820 | |
錠剤外観検査機 | 5台 | TVIS-NS-VA2,NIS-100SS TIE-9500 |
|
細粒異物検査機 | 1台 | CZDFC18100 | |
PTP包装 | PTP包装ライン | 1ライン | FBP-600E4(2026年春導入予定) C-2685-BXN,Vario-Lif,GS1-KLP |
ブリスターパッケージングマシン | 3台 | PF-D1S,FBP-M1,FBP-M2 | |
ピロー包装機 | 1台 | FP-320LS | |
瓶包装 | 錠剤瓶充填ライン | 2ライン | EEC-1204-BAF,OE-S3DW-SXBP,J1DDH07,VCPC-140,JZR32-25D-M・TC3-51SS-W |
アルミパウチ包装 | 給袋自動包装システム | 3ライン | EEC-1204-PAC,GP-M3000UST KD8200AW,KWS6206BF06 (1ラインは2026年春導入予定) |
分包 | 三方シール分包機 | 3台 | K-340,K-10 |
その他包装 | カートニングマシン | 3台 | VCPC-140,VCV60Q,VCV60N |
セミオートシール機 | 1台 | SLE-18113T | |
シュリンク包装機 | 1台 | VS-400EC | |
軟膏充填 | 軟膏基材充填装置 | 1台 | 2NTL20PLDC-TF |
![]() 混合機 |
![]() 打錠機 |
![]() 糖衣パン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 流動層造粒乾燥機 |
各工程における生産能力
製造工程 | 生産・処理能力(月間) |
---|---|
打錠 | 9,000万錠 |
糖衣 | 5,000万錠 |
フィルムコーティング | 10,000万錠 ※新規導入予定機器を含む |
錠剤印刷 | 3,500万錠 ※新規導入予定 |
錠剤選別 | 12,000万錠 |
PTP包装 | 700万シート ※新規導入予定機器を含む |
瓶充包装 | 65万本 |
アルミパウチ包装 | 100万袋 ※新規導入予定機器を含む |
分包 | 30万包 |
ピロー包装 | 40万個 |
箱詰め包装 | 150万箱 |
包装工程の受託のみも承ります。
年間生産能力(錠剤)
約10.8億錠