ここから本文です。
生産工程
各工程における生産能力
本社工場
製造工程 | 生産・処理能力(月間) |
---|---|
造粒 | 6,000kg |
打錠 | 8,500万錠 |
糖衣コーティング | 5,500万錠 |
フィルムコーティング | 6,500万錠 |
錠剤選別 | 10,000万錠 |
PTP包装 | 120万シート |
瓶充てん | 80万本 |
ストリップ包装 | 30万包 |
ピロー包装 | 40万包 |
箱詰め包装 | 100万箱 |
新庄工場
製造工程 | 生産・処理能力(月間) |
---|---|
打錠 | 5,500万錠 |
糖衣コーティング | 5,500万錠 |
フィルムコーティング | 5,500万錠 |
錠剤選別 | 5,500万錠 |
瓶充てん | 45万本 |
箱詰め包装 | 45万箱 |
http://www.neac.co.jp/news/news577.html 包装工程の受託のみも承ります。
2021年10月更新